ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 2020 & 2021
ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ | ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΤΟΜΑ 2020 | ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΤΟΜΑ 2020 | ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ 2020 | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 2020 | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 2020 | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 2020 | ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 2021 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 72 | 86 | 91 | 216 | 307 | 506,0 | 199 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25 | 11 | 36 | 162,5 | 33 | 195,5 | 345,0 | 149,5 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 37 | 12 | 49 | 240,5 | 36 | 276,5 | 401,0 | 124,5 |
4 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 12 | 26 | 38 | 78 | 78 | 156 | 272,0 | 116 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 42 | 65 | 149,5 | 126 | 275,5 | 384,0 | 108,5 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 48 | 4 | 52 | 312 | 12 | 324 | 413,0 | 89 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 84 | 51 | 135 | 546 | 153 | 699 | 786,0 | 87 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | 48 | 19 | 67 | 312 | 57 | 369 | 456,0 | 87 |
9 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 0 | 43 | 43 | 0 | 129 | 129 | 215,0 | 86 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 33 | 30 | 63 | 214,5 | 90 | 304,5 | 389,0 | 84,5 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 33 | 10 | 43 | 214,5 | 30 | 244,5 | 328,0 | 83,5 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 56 | 18 | 74 | 364 | 54 | 418 | 499,0 | 81 |
13 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | 10 | 38 | 182 | 30 | 212 | 291,0 | 79 |
14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 7 | 24 | 110,5 | 21 | 131,5 | 203,0 | 71,5 |
15 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 59 | 10 | 69 | 383,5 | 30 | 413,5 | 483,0 | 69,5 |
16 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 12 | 74 | 86 | 78 | 222 | 300 | 367,0 | 67 |
17 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 15 | 3 | 18 | 97,5 | 9 | 106,5 | 173,0 | 66,5 |
18 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 25 | 32 | 45,5 | 75 | 120,5 | 181,0 | 60,5 |
19 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 14 | 15 | 29 | 91 | 45 | 136 | 194,0 | 58 |
20 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | 32 | 0 | 32 | 208 | 0 | 208 | 265,0 | 57 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ | 1 | 59 | 60 | 6,5 | 177 | 183,5 | 240,0 | 56,5 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7 | 3 | 10 | 45,5 | 9 | 54,5 | 110,0 | 55,5 |
23 | ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ | 12 | 23 | 35 | 78 | 69 | 147 | 200,0 | 53 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 6 | 25 | 123,5 | 18 | 141,5 | 194,0 | 52,5 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ | 12 | 26 | 38 | 78 | 78 | 156 | 208,0 | 52 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 23 | 7 | 30 | 149,5 | 21 | 170,5 | 222,0 | 51,5 |
27 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 6 | 20 | 26 | 39 | 60 | 99 | 147,0 | 48 |
28 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 25 | 87 | 112 | 162,5 | 261 | 423,5 | 470,0 | 46,5 |
29 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 0 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 87,0 | 45 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 33 | 32 | 65 | 214,5 | 96 | 310,5 | 353,0 | 42,5 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 69,0 | 42 |
32 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 36 | 28 | 64 | 234 | 84 | 318 | 360,0 | 42 |
33 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 4 | 5 | 9 | 26 | 15 | 41 | 82,0 | 41 |
34 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 7 | 20 | 27 | 45,5 | 60 | 105,5 | 146,0 | 40,5 |
35 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | 25 | 31 | 39 | 75 | 114 | 154,0 | 40 |
36 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14 | 18 | 32 | 91 | 54 | 145 | 185,0 | 40 |
37 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 1 | 28 | 29 | 6,5 | 84 | 90,5 | 128,0 | 37,5 |
38 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 15 | 20 | 35 | 97,5 | 60 | 157,5 | 195,0 | 37,5 |
39 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 31 | 59 | 182 | 93 | 275 | 312,0 | 37 |
40 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 31 | 31 | 0 | 93 | 93 | 130,0 | 37 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 25 | 11 | 36 | 162,5 | 33 | 195,5 | 231,0 | 35,5 |
42 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 41 | 9 | 50 | 266,5 | 27 | 293,5 | 328,0 | 34,5 |
43 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 30 | 6 | 36 | 195 | 18 | 213 | 245,0 | 32 |
44 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 21 | 6 | 27 | 136,5 | 18 | 154,5 | 186,0 | 31,5 |
45 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 | 12 | 23 | 71,5 | 36 | 107,5 | 138,0 | 30,5 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14 | 18 | 32 | 91 | 54 | 145 | 174,0 | 29 |
47 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 4 | 7 | 11 | 26 | 21 | 47 | 76,0 | 29 |
48 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 12 | 34 | 46 | 78 | 102 | 180 | 208,0 | 28 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 12 | 28 | 40 | 78 | 84 | 162 | 190,0 | 28 |
50 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 5 | 19,5 | 6 | 25,5 | 51,5 | 26 |
51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10 | 2 | 12 | 65 | 6 | 71 | 97,0 | 26 |
52 | ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 37,0 | 25 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 12 | 14 | 26 | 78 | 42 | 120 | 145,0 | 25 |
54 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 3 | 15 | 18 | 19,5 | 45 | 64,5 | 89,0 | 24,5 |
55 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 30,0 | 24 |
56 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 118 | 59 | 177 | 767 | 177 | 944 | 968,0 | 24 |
57 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 7 | 3 | 10 | 45,5 | 9 | 54,5 | 77,0 | 22,5 |
58 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 7 | 7 | 14 | 45,5 | 21 | 66,5 | 89,0 | 22,5 |
59 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 8 | 37 | 45 | 52 | 111 | 163 | 185,0 | 22 |
60 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 1 | 11 | 12 | 6,5 | 33 | 39,5 | 61,5 | 22 |
61 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 15 | 13 | 28 | 97,5 | 39 | 136,5 | 158,0 | 21,5 |
62 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 28 | 47 | 75 | 182 | 141 | 323 | 344,0 | 21 |
63 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ | 18 | 4 | 22 | 117 | 12 | 129 | 150,0 | 21 |
64 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ | 50 | 19 | 69 | 325 | 57 | 382 | 401,0 | 19 |
65 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 11 | 22 | 33 | 71,5 | 66 | 137,5 | 156,0 | 18,5 |
66 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 32,5 | 17,5 |
67 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 7 | 3 | 10 | 45,5 | 9 | 54,5 | 72,0 | 17,5 |
68 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 8 | 12 | 26 | 24 | 50 | 67,0 | 17 |
69 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 0 | 12 | 12 | 0 | 36 | 36 | 53,0 | 17 |
70 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 8 | 13 | 21 | 52 | 39 | 91 | 107,0 | 16 |
71 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 0 | 15 | 15 | 0 | 45 | 45 | 61,0 | 16 |
72 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 17 | 4 | 21 | 110,5 | 12 | 122,5 | 137,5 | 15 |
73 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 4 | 6 | 10 | 26 | 18 | 44 | 59,0 | 15 |
74 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | 18 | 4 | 22 | 117 | 12 | 129 | 144,0 | 15 |
75 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 4 | 5 | 9 | 26 | 15 | 41 | 55,0 | 14 |
76 | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 4 | 4 | 8 | 26 | 12 | 38 | 52,0 | 14 |
77 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | 3 | 4 | 6,5 | 9 | 15,5 | 29,0 | 13,5 |
78 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 19 | 12 | 31 | 123,5 | 36 | 159,5 | 173,0 | 13,5 |
79 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 4 | 4 | 8 | 26 | 12 | 38 | 51,0 | 13 |
80 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 1 | 9 | 10 | 6,5 | 27 | 33,5 | 46,0 | 12,5 |
81 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 10 | 10 | 20 | 65 | 30 | 95 | 107,5 | 12,5 |
82 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 1 | 9 | 10 | 6,5 | 27 | 33,5 | 46,0 | 12,5 |
83 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7 | 3 | 10 | 45,5 | 9 | 54,5 | 66,0 | 11,5 |
84 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 7 | 15 | 22 | 45,5 | 45 | 90,5 | 102,0 | 11,5 |
85 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 3 | 10 | 13 | 19,5 | 30 | 49,5 | 61,0 | 11,5 |
86 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 29 | 4 | 33 | 188,5 | 12 | 200,5 | 212,0 | 11,5 |
87 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 7 | 18 | 25 | 45,5 | 54 | 99,5 | 110,0 | 10,5 |
88 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 6,5 | 17,0 | 10,5 |
89 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 4 | 10 | 14 | 26 | 30 | 56 | 66,0 | 10 |
90 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 23 | 19 | 42 | 149,5 | 57 | 206,5 | 216,0 | 9,5 |
91 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 8 | 4 | 12 | 52 | 12 | 64 | 73,0 | 9 |
92 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 39 | 10 | 49 | 253,5 | 30 | 283,5 | 292,0 | 8,5 |
93 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5 | 6 | 11 | 32,5 | 18 | 50,5 | 59,0 | 8,5 |
94 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 4 | 9 | 13 | 26 | 27 | 53 | 61,0 | 8 |
95 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 | 19 | 25 | 39 | 57 | 96 | 104,0 | 8 |
96 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 6 | 11 | 17 | 39 | 33 | 72 | 80,0 | 8 |
97 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 1 | 12 | 13 | 6,5 | 36 | 42,5 | 50,0 | 7,5 |
98 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 25 | 40 | 97,5 | 75 | 172,5 | 180,0 | 7,5 |
99 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 25 | 16 | 41 | 162,5 | 48 | 210,5 | 218,0 | 7,5 |
100 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 16,0 | 7 |
101 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12 | 34 | 46 | 78 | 102 | 180 | 187,0 | 7 |
102 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 7 | 2 | 9 | 45,5 | 6 | 51,5 | 58,0 | 6,5 |
103 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 7 | 10 | 17 | 45,5 | 30 | 75,5 | 82,0 | 6,5 |
104 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 21 | 20 | 41 | 136,5 | 60 | 196,5 | 203,0 | 6,5 |
105 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 6 | 12 | 18 | 39 | 36 | 75 | 81,0 | 6 |
106 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9,0 | 6 |
107 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 15,0 | 6 |
108 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 | 48 | 54,0 | 6 |
109 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 3 | 7 | 10 | 19,5 | 21 | 40,5 | 46,0 | 5,5 |
110 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 | 19 | 20 | 6,5 | 57 | 63,5 | 69,0 | 5,5 |
111 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1 | 1 | 2 | 6,5 | 3 | 9,5 | 15,0 | 5,5 |
112 | ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 26,0 | 5 |
113 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 17,0 | 5 |
114 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ | 1 | 2 | 3 | 6,5 | 6 | 12,5 | 17,0 | 4,5 |
115 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 0 | 13 | 13 | 0 | 39 | 39 | 43,0 | 4 |
116 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 30 | 36 | 66 | 195 | 108 | 303 | 307,0 | 4 |
117 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 5 | 6 | 6,5 | 15 | 21,5 | 25,0 | 3,5 |
118 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 | 9 | 12 | 19,5 | 27 | 46,5 | 50,0 | 3,5 |
119 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 3 | 1 | 4 | 19,5 | 3 | 22,5 | 26,0 | 3,5 |
120 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 11 | 6 | 17 | 71,5 | 18 | 89,5 | 92,5 | 3 |
121 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 21,0 | 3 |
122 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,0 | 3 |
123 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6,0 | 3 |
124 | ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ | 1 | 2 | 3 | 6,5 | 6 | 12,5 | 15,0 | 2,5 |
125 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 11,0 | 2 |
126 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 4 | 2 | 6 | 26 | 6 | 32 | 34,0 | 2 |
127 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 20 | 0 | 20 | 130 | 0 | 130 | 132,0 | 2 |
128 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 10 | 11 | 21 | 65 | 33 | 98 | 100,0 | 2 |
129 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | 0 | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 44,0 | 2 |
130 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 1 | 4 | 5 | 6,5 | 12 | 18,5 | 20,0 | 1,5 |
131 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 15 | 8 | 23 | 97,5 | 24 | 121,5 | 123,0 | 1,5 |
132 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17 | 9 | 26 | 110,5 | 27 | 137,5 | 139,0 | 1,5 |
133 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7,0 | 1 |
134 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 0 | 8 | 8 | 0 | 24 | 24 | 25,0 | 1 |
135 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 8 | 20 | 28 | 52 | 60 | 112 | 113,0 | 1 |
136 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 16,0 | 1 |
137 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 8 | 10 | 18 | 52 | 30 | 82 | 83,0 | 1 |
138 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 8 | 13 | 21 | 52 | 39 | 91 | 92,0 | 1 |
139 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7,0 | 1 |
140 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4,0 | 1 |
141 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 0 | 6,5 | 7,0 | 0,5 |
142 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 23 | 1 | 24 | 149,5 | 3 | 152,5 | 153,0 | 0,5 |
143 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 7 | 8 | 15 | 45,5 | 24 | 69,5 | 70,0 | 0,5 |
144 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
145 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 21,0 | 0 |
146 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15,0 | 0 |
147 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15,0 | 0 |
148 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 3 | 6 | 9 | 19,5 | 18 | 37,5 | 37,5 | 0 |
149 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 12 | 10 | 22 | 78 | 30 | 108 | 108,0 | 0 |
150 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
151 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 6 | 11 | 17 | 39 | 33 | 72 | 72,0 | 0 |
152 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
153 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
154 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 4 | 9 | 13 | 26 | 27 | 53 | 53,0 | 0 |
155 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 18,0 | 0 |
156 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 18,0 | 0 |
157 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 0 | |||||||
158 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6,0 | 0 |
159 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 4 | 2 | 6 | 26 | 6 | 32 | 32,0 | 0 |
160 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
161 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 10 | 26 | 36 | 65 | 78 | 143 | 143,0 | 0 |
162 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
163 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 6 | 26 | 6 | 32 | 32,0 | 0 |
164 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 9,0 | 0 |
165 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 3 | 8 | 11 | 19,5 | 24 | 43,5 | 43,5 | 0 |
166 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6,0 | 0 |
167 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6,0 | 0 |
168 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3,0 | 0 |
169 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 6 | 17 | 23 | 39 | 51 | 90 | 90,0 | 0 |
170 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3 | 0 | 3 | 19,5 | 0 | 19,5 | 19,0 | -0,5 |
171 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 11 | 11 | 22 | 71,5 | 33 | 104,5 | 104,0 | -0,5 |
172 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 12 | 14 | 26 | 78 | 42 | 120 | 119,0 | -1 |
173 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 0 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 | 26,0 | -1 |
174 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 4 | 5 | 9 | 26 | 15 | 41 | 40,0 | -1 |
175 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 4 | 3 | 7 | 26 | 9 | 35 | 34,0 | -1 |
176 | ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ | 0 | 7 | 7 | 0 | 21 | 21 | 20,0 | -1 |
177 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 1 | 9 | 10 | 6,5 | 27 | 33,5 | 32,0 | -1,5 |
178 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1 | 3 | 4 | 6,5 | 9 | 15,5 | 14,0 | -1,5 |
